ご入校の流れ 入校説明会
教習項目
| 普通自動車 | 「入校説明会」「適性診断」「先行学科(1)」の順番で受講してください。 |
|---|---|
| 自動二輪車 | 【免許ありの方】・・・「適性診断」のみ受講してください。 【原付所持・免許なしの方】・・・「適性診断」「先行学科(1)」のみ受講してください。 |
| 中型車 | 「適性診断」のみ受講してください。 |
説明会スケジュール
入校説明会を受講される校舎を選択してください。
入校説明会を受講する前日までに、入校の手続きを済ませることをお勧めします。
- 説… 入校説明会
- 適… 適性検査
- 学… 学科(1)
前の週
次の週
| 日時 | 1 (金) | 2 (土) | 3 (日) | 4 (月) | 5 (火) | 6 (水) | 7 (木) | 8 (金) | 9 (土) | 10 (日) | 11 (月) | 12 (火) | 13 (水) | 14 (木) | 15 (金) | 16 (土) | 17 (日) | 18 (月) | 19 (火) | 20 (水) | 21 (木) | 22 (金) | 23 (土) | 24 (日) | 25 (月) | 26 (火) | 27 (水) | 28 (木) | 29 (金) | 30 (土) | 31 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:50 | 説 | 説 | 説 | 説 | 説 | 説 | 説 | ||||||||||||||||||||||||
| 10:00-10:50 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:00-11:50 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:00-12:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00-13:50 | 説 | 説 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00-14:50 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00-15:50 | 学 | 学 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00-16:50 | 説 | 説 | 説 | 説 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17:00-17:50 | 適 | 適 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:00-18:50 | 学 | 学 | 学 | 学 |
前の週
次の週
| 日時 | 1 (金) | 2 (土) | 3 (日) | 4 (月) | 5 (火) | 6 (水) | 7 (木) | 8 (金) | 9 (土) | 10 (日) | 11 (月) | 12 (火) | 13 (水) | 14 (木) | 15 (金) | 16 (土) | 17 (日) | 18 (月) | 19 (火) | 20 (水) | 21 (木) | 22 (金) | 23 (土) | 24 (日) | 25 (月) | 26 (火) | 27 (水) | 28 (木) | 29 (金) | 30 (土) | 31 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00-10:50 | 説 | 説 | 説 | 説 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11:00-11:50 | 適 | 適 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12:00-12:50 | 学 | 学 | 学 | 学 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13:00-13:50 | 説 | 説 | 説 | 説 | 説 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:00-14:50 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15:00-15:50 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16:00-16:50 | 説 | 説 | 説 | 説 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17:00-17:50 | 適 | 適 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:00-18:50 | 学 | 学 | 学 | 学 |
