ご入校の流れ 入校説明会
教習項目
| 普通自動車 | 「入校説明会」「適性診断」「先行学科(1)」の順番で受講してください。 |
|---|---|
| 自動二輪車 | 【免許ありの方】・・・「適性診断」のみ受講してください。 【原付所持・免許なしの方】・・・「適性診断」「先行学科(1)」のみ受講してください。 |
| 中型車 | 「適性診断」のみ受講してください。 |
説明会スケジュール
入校説明会を受講される校舎を選択してください。
入校説明会を受講する前日までに、入校の手続きを済ませることをお勧めします。
- 説… 入校説明会
- 適… 適性検査
- 学… 学科(1)
前の週
次の週
| 日時 | 1 (月) | 2 (火) | 3 (水) | 4 (木) | 5 (金) | 6 (土) | 7 (日) | 8 (月) | 9 (火) | 10 (水) | 11 (木) | 12 (金) | 13 (土) | 14 (日) | 15 (月) | 16 (火) | 17 (水) | 18 (木) | 19 (金) | 20 (土) | 21 (日) | 22 (月) | 23 (火) | 24 (水) | 25 (木) | 26 (金) | 27 (土) | 28 (日) | 29 (月) | 30 (火) | 31 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:50 | 説 | 説 | 説 | 説 | 説 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10:00-10:50 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11:00-11:50 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12:00-12:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00-13:50 | 説 | 説 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00-14:50 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00-15:50 | 学 | 学 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00-16:50 | 説 | 説 | 説 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00-17:50 | 適 | 適 | 適 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00-18:50 | 学 | 学 | 学 |
前の週
次の週
| 日時 | 1 (月) | 2 (火) | 3 (水) | 4 (木) | 5 (金) | 6 (土) | 7 (日) | 8 (月) | 9 (火) | 10 (水) | 11 (木) | 12 (金) | 13 (土) | 14 (日) | 15 (月) | 16 (火) | 17 (水) | 18 (木) | 19 (金) | 20 (土) | 21 (日) | 22 (月) | 23 (火) | 24 (水) | 25 (木) | 26 (金) | 27 (土) | 28 (日) | 29 (月) | 30 (火) | 31 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00-10:50 | 説 | 説 | 説 | 説 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11:00-11:50 | 適 | 適 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12:00-12:50 | 学 | 学 | 学 | 学 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13:00-13:50 | 説 | 説 | 説 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00-14:50 | 適 | 適 | 適 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00-15:50 | 学 | 学 | 学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00-16:50 | 説 | 説 | 説 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00-17:50 | 適 | 適 | 適 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00-18:50 | 学 | 学 | 学 |
