無料送迎バスのご案内 上尾校
北上尾・上尾線
JR北上尾駅、JR上尾駅、上尾二ツ宮郵便局前など
時刻表
- 4月~1月
- 2月・3月
上尾校発 | ベルク上尾東店 | こうしん山公園向かい | JR北上尾駅東口 | JR上尾駅東口(6番乗り場) | 上尾二ツ宮郵便局前 | 上尾校着 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:09 | 8:15 | 8:20 | 8:32 | 8:37 | 8:45 | |
9:00 | 9:09 | 9:15 | 9:20 | 9:32 | 9:37 | 9:45 |
10:00 | 10:09 | 10:15 | 10:20 | 10:32 | 10:37 | 10:45 |
11:00 | 11:09 | 11:15 | 11:20 | 11:32 | 11:37 | 11:45 |
12:00 | 12:09 | 12:15 | 12:20 | 12:32 | 12:37 | 12:45 |
13:00 | 13:09 | 13:15 | 13:20 | 13:32 | 13:37 | 13:45 |
14:00 | 14:09 | 14:15 | 14:20 | 14:32 | 14:37 | 14:45 |
15:00 | 15:09 | 15:15 | 15:20 | 15:32 | 15:37 | 15:45 |
16:00 | 16:09 | 16:15 | 16:20 | 16:32 | 16:37 | 16:45 |
17:00 | 17:09 | 17:15 | 17:20 | 17:32 | 17:37 | 17:45 |
18:00 | 18:09 | 18:15 | 18:20 | 18:32 | 18:37 | 18:45 |
19:00 | 送りのみ | |||||
20:00 | 送りのみ |
上尾校発 | ベルク上尾東店 | こうしん山公園向かい | JR北上尾駅東口 | JR上尾駅東口(6番乗り場) | 上尾二ツ宮郵便局前 | 上尾校着 |
---|---|---|---|---|---|---|
7:09 | 7:15 | 7:20 | 7:32 | 7:37 | 7:45 | |
8:00 | 8:09 | 8:15 | 8:20 | 8:32 | 8:37 | 8:45 |
9:00 | 9:09 | 9:15 | 9:20 | 9:32 | 9:37 | 9:45 |
10:00 | 10:09 | 10:15 | 10:20 | 10:32 | 10:37 | 10:45 |
11:00 | 11:09 | 11:15 | 11:20 | 11:32 | 11:37 | 11:45 |
12:00 | 12:09 | 12:15 | 12:20 | 12:32 | 12:37 | 12:45 |
13:00 | 13:09 | 13:15 | 13:20 | 13:32 | 13:37 | 13:45 |
14:00 | 14:09 | 14:15 | 14:20 | 14:32 | 14:37 | 14:45 |
15:00 | 15:09 | 15:15 | 15:20 | 15:32 | 15:37 | 15:45 |
16:00 | 16:09 | 16:15 | 16:20 | 16:32 | 16:37 | 16:45 |
17:00 | 17:09 | 17:15 | 17:20 | 17:32 | 17:37 | 17:45 |
18:00 | 18:09 | 18:15 | 18:20 | 18:32 | 18:37 | 18:45 |
19:00 | 送りのみ | |||||
20:00 | 送りのみ |
・営業時間の変更に伴い、送迎バス運行時間も変更いたしますのでご注意ください。
・バスにご乗車する際は、予約の必要はありません。
・上記の時刻表は、通過予定時刻です。バスが見えましたら、大きく手をあげてご乗車ください。
・渋滞により時刻表通りに運行できない場合もございますので、ご了承ください。
(できるだけ早めのバスをご利用ください)
・バスにご乗車する際は、予約の必要はありません。
・上記の時刻表は、通過予定時刻です。バスが見えましたら、大きく手をあげてご乗車ください。
・渋滞により時刻表通りに運行できない場合もございますので、ご了承ください。
(できるだけ早めのバスをご利用ください)
桶川東口線
JR桶川駅、セキチュー上尾店など
時刻表
- 4月~1月
- 2月・3月
上尾校発 | ミニストップ桶川小針領家店横 | 桶川東中学校向かい | JR桶川駅東口ロータリー | 畑内科歯科医院手前 | セキチュー上尾店 | 上尾校着 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:16 | 8:20 | 8:26 | 8:34 | 8:37 | 8:46 | |
9:00 | 9:16 | 9:20 | 9:26 | 9:34 | 9:37 | 9:46 |
10:00 | 10:16 | 10:20 | 10:26 | 10:34 | 10:37 | 10:46 |
11:00 | 11:16 | 11:20 | 11:26 | 11:34 | 11:37 | 11:46 |
12:00 | 12:16 | 12:20 | 12:26 | 12:34 | 12:37 | 12:46 |
13:00 | 13:16 | 13:20 | 13:26 | 13:34 | 13:37 | 13:46 |
14:00 | 14:16 | 14:20 | 14:26 | 14:34 | 14:37 | 14:46 |
15:00 | 15:16 | 15:20 | 15:26 | 15:34 | 15:37 | 15:46 |
16:00 | 16:16 | 16:20 | 16:26 | 16:34 | 16:37 | 16:46 |
17:00 | 17:16 | 17:20 | 17:26 | 17:34 | 17:37 | 17:46 |
18:00 | 18:16 | 18:20 | 18:26 | 18:34 | 18:37 | 18:46 |
19:00 | 送りのみ | |||||
20:00 | 送りのみ |
上尾校発 | ミニストップ桶川小針領家店横 | 桶川東中学校向かい | JR桶川駅東口ロータリー | 畑内科歯科医院手前 | セキチュー上尾店 | 上尾校着 |
---|---|---|---|---|---|---|
7:16 | 7:20 | 7:26 | 7:34 | 7:37 | 7:46 | |
8:00 | 8:16 | 8:20 | 8:26 | 8:34 | 8:37 | 8:46 |
9:00 | 9:16 | 9:20 | 9:26 | 9:34 | 9:37 | 9:46 |
10:00 | 10:16 | 10:20 | 10:26 | 10:34 | 10:37 | 10:46 |
11:00 | 11:16 | 11:20 | 11:26 | 11:34 | 11:37 | 11:46 |
12:00 | 12:16 | 12:20 | 12:26 | 12:34 | 12:37 | 12:46 |
13:00 | 13:16 | 13:20 | 13:26 | 13:34 | 13:37 | 13:46 |
14:00 | 14:16 | 14:20 | 14:26 | 14:34 | 14:37 | 14:46 |
15:00 | 15:16 | 15:20 | 15:26 | 15:34 | 15:37 | 15:46 |
16:00 | 16:16 | 16:20 | 16:26 | 16:34 | 16:37 | 16:46 |
17:00 | 17:16 | 17:20 | 17:26 | 17:34 | 17:37 | 17:46 |
18:00 | 18:16 | 18:20 | 18:26 | 18:34 | 18:37 | 18:46 |
19:00 | 送りのみ | |||||
20:00 | 送りのみ |
・営業時間の変更に伴い、送迎バス運行時間も変更いたしますのでご注意ください。
・バスにご乗車する際は、予約の必要はありません。
・上記の時刻表は、通過予定時刻です。バスが見えましたら、大きく手をあげてご乗車ください。
・渋滞により時刻表通りに運行できない場合もございますので、ご了承ください。
(できるだけ早めのバスをご利用ください)
・バスにご乗車する際は、予約の必要はありません。
・上記の時刻表は、通過予定時刻です。バスが見えましたら、大きく手をあげてご乗車ください。
・渋滞により時刻表通りに運行できない場合もございますので、ご了承ください。
(できるだけ早めのバスをご利用ください)
伊奈線
内宿駅、羽貫駅、伊奈中央駅など
時刻表
- 4月~1月
- 2月・3月
上尾校発 | ローソン伊奈小針新宿店向かい | 内宿駅ロータリー | 羽貫駅ロータリー | 伊奈中央駅ロータリー | ウェルシア伊奈町役場前店向かい | 志久駅 | 丸山駅 | 上尾校着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 8:20 | 8:24 | 8:30 | 8:35 | 8:38 | 8:41 | 8:45 | |
9:00 | 9:15 | 9:20 | 9:24 | 9:30 | 9:35 | 9:38 | 9:41 | 9:45 |
10:00 | 10:15 | 10:20 | 10:24 | 10:30 | 10:35 | 10:38 | 10:41 | 10:45 |
11:00 | 11:15 | 11:20 | 11:24 | 11:30 | 11:35 | 11:38 | 11:41 | 11:45 |
12:00 | 12:15 | 12:20 | 12:24 | 12:30 | 12:35 | 12:38 | 12:41 | 12:45 |
13:00 | 13:15 | 13:20 | 13:24 | 13:30 | 13:35 | 13:38 | 13:41 | 13:45 |
14:00 | 14:15 | 14:20 | 14:24 | 14:30 | 14:35 | 14:38 | 14:41 | 14:45 |
15:00 | 15:15 | 15:20 | 15:24 | 15:30 | 15:35 | 15:38 | 15:41 | 15:45 |
16:00 | 16:15 | 16:20 | 16:24 | 16:30 | 16:35 | 16:38 | 16:41 | 16:45 |
17:00 | 17:15 | 17:20 | 17:24 | 17:30 | 17:35 | 17:38 | 17:41 | 17:45 |
18:00 | 18:15 | 18:20 | 18:24 | 18:30 | 18:35 | 18:38 | 18:41 | 18:45 |
19:00 | 送りのみ | |||||||
20:00 | 送りのみ |
上尾校発 | ローソン伊奈小針新宿店向かい | 内宿駅ロータリー | 羽貫駅ロータリー | 伊奈中央駅ロータリー | ウェルシア伊奈町役場前店向かい | 志久駅 | 丸山駅 | 上尾校着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:09 | 7:20 | 7:24 | 7:30 | 7:35 | 7:38 | 7:41 | 7:45 | |
8:00 | 8:15 | 8:20 | 8:24 | 8:30 | 8:35 | 8:38 | 8:41 | 8:45 |
9:00 | 9:15 | 9:20 | 9:24 | 9:30 | 9:35 | 9:38 | 9:41 | 9:45 |
10:00 | 10:15 | 10:20 | 10:24 | 10:30 | 10:35 | 10:38 | 10:41 | 10:45 |
11:00 | 11:15 | 11:20 | 11:24 | 11:30 | 11:35 | 11:38 | 11:41 | 11:45 |
12:00 | 12:15 | 12:20 | 12:24 | 12:30 | 12:35 | 12:38 | 12:41 | 12:45 |
13:00 | 13:15 | 13:20 | 13:24 | 13:30 | 13:35 | 13:38 | 13:41 | 13:45 |
14:00 | 14:15 | 14:20 | 14:24 | 14:30 | 14:35 | 14:38 | 14:41 | 14:45 |
15:00 | 15:15 | 15:20 | 15:24 | 15:30 | 15:35 | 15:38 | 15:41 | 15:45 |
16:00 | 16:15 | 16:20 | 16:24 | 16:30 | 16:35 | 16:38 | 16:41 | 16:45 |
17:00 | 17:15 | 17:20 | 17:24 | 17:30 | 17:35 | 17:38 | 17:41 | 17:45 |
18:00 | 18:15 | 18:20 | 18:24 | 18:30 | 18:35 | 18:38 | 18:41 | 18:45 |
19:00 | 送りのみ | |||||||
20:00 | 送りのみ |
・営業時間の変更に伴い、送迎バス運行時間も変更いたしますのでご注意ください。
・バスにご乗車する際は、予約の必要はありません。
・上記の時刻表は、通過予定時刻です。バスが見えましたら、大きく手をあげてご乗車ください。
・渋滞により時刻表通りに運行できない場合もございますので、ご了承ください。
(できるだけ早めのバスをご利用ください)
・バスにご乗車する際は、予約の必要はありません。
・上記の時刻表は、通過予定時刻です。バスが見えましたら、大きく手をあげてご乗車ください。
・渋滞により時刻表通りに運行できない場合もございますので、ご了承ください。
(できるだけ早めのバスをご利用ください)
宮原線
大宮工業高校、宮原駅東口公園、つつじヶ丘公園など
時刻表
- 4月~1月
- 2月・3月
上尾校発 | 大宮工業高校前 | ゲオ大宮本郷店 | 宮原駅東口公園 | つつじヶ丘公園 | ローソン吉野原工業団地点向かい | 上尾校着 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:13 | 8:18 | 8:25 | 8:32 | 8:38 | 8:48 | |
9:00 | 9:13 | 9:18 | 9:25 | 9:32 | 9:38 | 9:48 |
10:00 | 10:13 | 10:18 | 10:25 | 10:32 | 10:38 | 10:48 |
11:00 | 11:13 | 11:18 | 11:25 | 11:32 | 11:38 | 11:48 |
12:00 | 12:13 | 12:18 | 12:25 | 12:32 | 12:38 | 12:48 |
13:00 | 13:13 | 13:18 | 13:25 | 13:32 | 13:38 | 13:48 |
14:00 | 14:13 | 14:18 | 14:25 | 14:32 | 14:38 | 14:48 |
15:00 | 15:13 | 15:18 | 15:25 | 15:32 | 15:38 | 15:48 |
16:00 | 16:13 | 16:18 | 16:25 | 16:32 | 16:38 | 16:48 |
17:00 | 17:13 | 17:18 | 17:25 | 17:32 | 17:38 | 17:48 |
18:00 | 18:13 | 18:18 | 18:25 | 18:32 | 18:38 | 18:48 |
19:00 | 送りのみ | |||||
20:00 | 送りのみ |
上尾校発 | 大宮工業高校前 | ゲオ大宮本郷店 | 宮原駅東口公園 | つつじヶ丘公園 | ローソン吉野原工業団地点向かい | 上尾校着 |
---|---|---|---|---|---|---|
7:13 | 7:18 | 7:25 | 7:32 | 7:38 | 7:48 | |
8:00 | 8:13 | 8:18 | 8:25 | 8:32 | 8:38 | 8:48 |
9:00 | 9:13 | 9:18 | 9:25 | 9:32 | 9:38 | 9:48 |
10:00 | 10:13 | 10:18 | 10:25 | 10:32 | 10:38 | 10:48 |
11:00 | 11:13 | 11:18 | 11:25 | 11:32 | 11:38 | 11:48 |
12:00 | 12:13 | 12:18 | 12:25 | 12:32 | 12:38 | 12:48 |
13:00 | 13:13 | 13:18 | 13:25 | 13:32 | 13:38 | 13:48 |
14:00 | 14:13 | 14:18 | 14:25 | 14:32 | 14:38 | 14:48 |
15:00 | 15:13 | 15:18 | 15:25 | 15:32 | 15:38 | 15:48 |
16:00 | 16:13 | 16:18 | 16:25 | 16:32 | 16:38 | 16:48 |
17:00 | 17:13 | 17:18 | 17:25 | 17:32 | 17:38 | 17:48 |
18:00 | 18:13 | 18:18 | 18:25 | 18:32 | 18:38 | 18:48 |
19:00 | 送りのみ | |||||
20:00 | 送りのみ |
・営業時間の変更に伴い、送迎バス運行時間も変更いたしますのでご注意ください。
・バスにご乗車する際は、予約の必要はありません。
・上記の時刻表は、通過予定時刻です。バスが見えましたら、大きく手をあげてご乗車ください。
・渋滞により時刻表通りに運行できない場合もございますので、ご了承ください。
(できるだけ早めのバスをご利用ください)
・バスにご乗車する際は、予約の必要はありません。
・上記の時刻表は、通過予定時刻です。バスが見えましたら、大きく手をあげてご乗車ください。
・渋滞により時刻表通りに運行できない場合もございますので、ご了承ください。
(できるだけ早めのバスをご利用ください)
東大宮線
ハレノテラス、ワークマンプラスさいたま丸ケ崎店、ファミリーマート上尾瓦葺店など
時刻表
- 4月~1月
- 2月・3月
上尾校発 | 武蔵野銀行東大宮支店向かい | ハレノテラス | ワークマンプラスさいたま丸ケ崎店 | ファミリーマート上尾瓦葺店向かい | いなげや上尾沼南駅前店 | 上尾校着 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:14 | 8:20 | 8:25 | 8:32 | 8:36 | 8:48 | |
9:00 | 9:14 | 9:20 | 9:25 | 9:32 | 9:36 | 9:48 |
10:00 | 10:14 | 10:20 | 10:25 | 10:32 | 10:36 | 10:48 |
11:00 | 11:14 | 11:20 | 11:25 | 11:32 | 11:36 | 11:48 |
12:00 | 12:14 | 12:20 | 12:25 | 12:32 | 12:36 | 12:48 |
13:00 | 13:14 | 13:20 | 13:25 | 13:32 | 13:36 | 13:48 |
14:00 | 14:14 | 14:20 | 14:25 | 14:32 | 14:36 | 14:48 |
15:00 | 15:14 | 15:20 | 15:25 | 15:32 | 15:36 | 15:48 |
16:00 | 16:14 | 16:20 | 16:25 | 16:32 | 16:36 | 16:48 |
17:00 | 17:14 | 17:20 | 17:25 | 17:32 | 17:36 | 17:48 |
18:00 | 18:14 | 18:20 | 18:25 | 18:32 | 18:36 | 18:48 |
19:00 | 送りのみ | |||||
20:00 | 送りのみ |
上尾校発 | 武蔵野銀行東大宮支店向かい | ハレノテラス | ワークマンプラスさいたま丸ケ崎店 | ファミリーマート上尾瓦葺店向かい | いなげや上尾沼南駅前店 | 上尾校着 |
---|---|---|---|---|---|---|
7:14 | 7:20 | 7:25 | 7:32 | 7:36 | 7:48 | |
8:00 | 8:14 | 8:20 | 8:25 | 8:32 | 8:36 | 8:48 |
9:00 | 9:14 | 9:20 | 9:25 | 9:32 | 9:36 | 9:48 |
10:00 | 10:14 | 10:20 | 10:25 | 10:32 | 10:36 | 10:48 |
11:00 | 11:14 | 11:20 | 11:25 | 11:32 | 11:36 | 11:48 |
12:00 | 12:14 | 12:20 | 12:25 | 12:32 | 12:36 | 12:48 |
13:00 | 13:14 | 13:20 | 13:25 | 13:32 | 13:36 | 13:48 |
14:00 | 14:14 | 14:20 | 14:25 | 14:32 | 14:36 | 14:48 |
15:00 | 15:14 | 15:20 | 15:25 | 15:32 | 15:36 | 15:48 |
16:00 | 16:14 | 16:20 | 16:25 | 16:32 | 16:36 | 16:48 |
17:00 | 17:14 | 17:20 | 17:25 | 17:32 | 17:36 | 17:48 |
18:00 | 18:14 | 18:20 | 18:25 | 18:32 | 18:36 | 18:48 |
19:00 | 送りのみ | |||||
20:00 | 送りのみ |
・営業時間の変更に伴い、送迎バス運行時間も変更いたしますのでご注意ください。
・バスにご乗車する際は、予約の必要はありません。
・上記の時刻表は、通過予定時刻です。バスが見えましたら、大きく手をあげてご乗車ください。
・渋滞により時刻表通りに運行できない場合もございますので、ご了承ください。
(できるだけ早めのバスをご利用ください)
・バスにご乗車する際は、予約の必要はありません。
・上記の時刻表は、通過予定時刻です。バスが見えましたら、大きく手をあげてご乗車ください。
・渋滞により時刻表通りに運行できない場合もございますので、ご了承ください。
(できるだけ早めのバスをご利用ください)
蓮田線
JR蓮田駅東口(旧サイクルポート蓮田)、セブンイレブン蓮田黒浜店、蓮田椿山郵便局など
時刻表
- 4月~1月
- 2月・3月
上尾校発 | JR蓮田駅東口 (旧サイクルポート蓮田) |
みどり公園 | 蓮田椿山郵便局向かい | ウエルシア伊奈栄店向かい | 上尾校着 |
---|---|---|---|---|---|
8:14 | 8:19 | 8:24 | 8:33 | 8:45 | |
9:00 | 9:14 | 9:19 | 9:24 | 9:33 | 9:45 |
10:00 | 10:14 | 10:19 | 10:24 | 10:33 | 10:45 |
11:00 | 11:14 | 11:19 | 11:24 | 11:33 | 11:45 |
12:00 | 12:14 | 12:19 | 12:24 | 12:33 | 12:45 |
13:00 | 13:14 | 13:19 | 13:24 | 13:33 | 13:45 |
14:00 | 14:14 | 14:19 | 14:24 | 14:33 | 14:45 |
15:00 | 15:14 | 15:19 | 15:24 | 15:33 | 15:45 |
16:00 | 16:14 | 16:19 | 16:24 | 16:33 | 16:45 |
17:00 | 17:14 | 17:19 | 17:24 | 17:33 | 17:45 |
18:00 | 18:14 | 18:19 | 18:24 | 18:33 | 18:45 |
19:00 | 送りのみ | ||||
20:00 | 送りのみ |
上尾校発 | JR蓮田駅東口 (旧サイクルポート蓮田) |
みどり公園 | 蓮田椿山郵便局向かい | ウエルシア伊奈栄店向かい | 上尾校着 |
---|---|---|---|---|---|
7:14 | 7:19 | 7:24 | 7:33 | 7:45 | |
8:00 | 8:14 | 8:19 | 8:24 | 8:33 | 8:45 |
9:00 | 9:14 | 9:19 | 9:24 | 9:33 | 9:45 |
10:00 | 10:14 | 10:19 | 10:24 | 10:33 | 10:45 |
11:00 | 11:14 | 11:19 | 11:24 | 11:33 | 11:45 |
12:00 | 12:14 | 12:19 | 12:24 | 12:33 | 12:45 |
13:00 | 13:14 | 13:19 | 13:24 | 13:33 | 13:45 |
14:00 | 14:14 | 14:19 | 14:24 | 14:33 | 14:45 |
15:00 | 15:14 | 15:19 | 15:24 | 15:33 | 15:45 |
16:00 | 16:14 | 16:19 | 16:24 | 16:33 | 16:45 |
17:00 | 17:14 | 17:19 | 17:24 | 17:33 | 17:45 |
18:00 | 18:14 | 18:19 | 18:24 | 18:33 | 18:45 |
19:00 | 送りのみ | ||||
20:00 | 送りのみ |
・営業時間の変更に伴い、送迎バス運行時間も変更いたしますのでご注意ください。
・バスにご乗車する際は、予約の必要はありません。
・上記の時刻表は、通過予定時刻です。バスが見えましたら、大きく手をあげてご乗車ください。
・渋滞により時刻表通りに運行できない場合もございますので、ご了承ください。
(できるだけ早めのバスをご利用ください)
・バスにご乗車する際は、予約の必要はありません。
・上記の時刻表は、通過予定時刻です。バスが見えましたら、大きく手をあげてご乗車ください。
・渋滞により時刻表通りに運行できない場合もございますので、ご了承ください。
(できるだけ早めのバスをご利用ください)