在校生の方 上尾校
1段階学科スケジュール
日時 | 1 (月) | 2 (火) | 3 (水) | 4 (木) | 5 (金) | 6 (土) | 7 (日) | 8 (月) | 9 (火) | 10 (水) | 11 (木) | 12 (金) | 13 (土) | 14 (日) | 15 (月) | 16 (火) | 17 (水) | 18 (木) | 19 (金) | 20 (土) | 21 (日) | 22 (月) | 23 (火) | 24 (水) | 25 (木) | 26 (金) | 27 (土) | 28 (日) | 29 (月) | 30 (火) | 31 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00- | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00- | ⑩ | ④ | ③ | ⑦ | ⑥ | ⑧ | ⑨ | ④ | ⑩ | ② | ④ | ⑨ | ⑨ | ⑩ | ④ | ③ | |||||||||||||||
11:00- | ⑧ | ⑩ | ⑨ | ⑩ | ③ | ③ | ⑤ | ④ | ② | ③ | ⑧ | ④ | ⑧ | ⑩ | |||||||||||||||||
12:00- | ① | ① | ① | ① | ① | ||||||||||||||||||||||||||
13:00- | ⑥ | ② | ⑤ | ④ | ③ | ⑨ | ⑧ | ⑦ | ⑤ | ⑥ | ⑥ | ||||||||||||||||||||
14:00- | ② | ⑥ | ⑧ | ⑦ | ⑥ | ⑦ | ⑦ | ⑩ | ⑩ | ⑤ | |||||||||||||||||||||
15:00- | ② | ⑦ | ⑨ | ⑧ | ① | ⑤ | ③ | ⑥ | ⑨ | ① | ② | ⑩ | ① | ⑧ | ⑥ | ④ | ⑨ | ① | ② | ⑦ | |||||||||||
16:00- | ⑩ | ④ | ③ | ④ | ⑩ | ⑨ | ⑤ | ⑦ | ⑤ | ③ | ② | ③ | |||||||||||||||||||
17:00- | ⑥ | ② | ⑦ | ② | ⑧ | ⑥ | ④ | ③ | ⑨ | ⑦ | ⑩ | ⑥ | ② | ||||||||||||||||||
18:00- | ① | ⑤ | ① | ① | ⑤ | ② | ⑧ | ① | ① | ⑥ | ⑧ | ① |
2段階学科スケジュール
日時 | 1 (月) | 2 (火) | 3 (水) | 4 (木) | 5 (金) | 6 (土) | 7 (日) | 8 (月) | 9 (火) | 10 (水) | 11 (木) | 12 (金) | 13 (土) | 14 (日) | 15 (月) | 16 (火) | 17 (水) | 18 (木) | 19 (金) | 20 (土) | 21 (日) | 22 (月) | 23 (火) | 24 (水) | 25 (木) | 26 (金) | 27 (土) | 28 (日) | 29 (月) | 30 (火) | 31 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00- | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00- | 11 | 13 | 14 | 13 | 12 | 9 | 5 | 14 | 8 | 16 | 7 | 16 | 11 | 10 | 9 | ||||||||||||||||
11:00- | 15 | 7 | 9 | 8 | 15 | 5 | 10 | 11 | 6 | 7 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||
12:00- | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00- | 13 | 10 | 6 | 8 | 5 | 14 | 16 | 11 | 8 | 7 | 16 | 15 | 6 | 13 | 12 | 5 | 6 | 12 | 13 | 10 | |||||||||||
14:00- | 16 | 14 | 15 | 5 | 9 | 16 | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | 12 | 13 | 15 | 9 | 8 | 16 | 12 | 16 | 14 | 15 | ||||||||||
15:00- | 11 | 15 | 13 | 7 | 8 | 6 | 14 | 11 | 14 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||
16:00- | 11 | 12 | 7 | 13 | 7 | 12 | 9 | 14 | 11 | 5 | 9 | 8 | 6 | 10 | 12 | 13 | 11 | 12 | 7 | ||||||||||||
17:00- | 5 | 16 | 15 | 14 | 11 | 12 | 8 | 6 | 13 | 15 | 16 | 7 | 9 | 5 | 6 | 15 | 6 | 5 | |||||||||||||
18:00- | 9 | 9 | 8 | 10 | 5 | 10 | 16 | 12 | 15 | 10 | 14 | 16 | 8 | 9 | 9 |
検定スケジュール
日時 | 1 (月) | 2 (火) | 3 (水) | 4 (木) | 5 (金) | 6 (土) | 7 (日) | 8 (月) | 9 (火) | 10 (水) | 11 (木) | 12 (金) | 13 (土) | 14 (日) | 15 (月) | 16 (火) | 17 (水) | 18 (木) | 19 (金) | 20 (土) | 21 (日) | 22 (月) | 23 (火) | 24 (水) | 25 (木) | 26 (金) | 27 (土) | 28 (日) | 29 (月) | 30 (火) | 31 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | 修検 | 修検 | 修検 | 卒検 | 修検 | 卒検 | 修検 | 修検 | 卒検 | 修検 | 修検 | 修検 | 修検 | 卒検 | 修検 | 卒検 | 修検 | 卒検 | 修検 | 卒検 | 修検 | 修検 | 修検 | ||||||||
PM | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 |
※集合時間は時期によって異なりますので、窓口にお問い合わせください。
※仮免学科試験は、修了検定と同じ日程で実施します。集合の時間は教習手帳または窓口にてご確認ください。
※仮免学科試験は、修了検定と同じ日程で実施します。集合の時間は教習手帳または窓口にてご確認ください。