無料送迎バスのご案内 西大宮校 (旧指扇校)
上尾・北上尾線
JR上尾駅西口、JR北上尾駅西口、群馬銀行上尾支店向かいなど
時刻表
- 4月~1月
- 2月・3月
西大宮校(旧指扇校)発 | JR上尾駅西口 | ヤオヒロ浅間台店 | JR北上尾駅西口 | ジョイフル上尾店向かい | 群馬銀行上尾支店向かい | 西大宮校(旧指扇校)着 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 8:18 | 8:21 | 8:28 | 8:36 | 8:46 | |
9:00 | 9:15 | 9:18 | 9:21 | 9:28 | 9:36 | 9:46 |
10:00 | 10:15 | 10:18 | 10:21 | 10:28 | 10:36 | 10:46 |
11:00 | 11:15 | 11:18 | 11:21 | 11:28 | 11:36 | 11:46 |
12:00 | 12:15 | 12:18 | 12:21 | 12:28 | 12:36 | 12:46 |
13:00 | 13:15 | 13:18 | 13:21 | 13:28 | 13:36 | 13:46 |
14:00 | 14:15 | 14:18 | 14:21 | 14:28 | 14:36 | 14:46 |
15:00 | 15:15 | 15:18 | 15:21 | 15:28 | 15:36 | 15:46 |
16:00 | 16:15 | 16:18 | 16:21 | 16:28 | 16:36 | 16:46 |
17:00 | 17:15 | 17:18 | 17:21 | 17:28 | 17:36 | 17:46 |
18:00 | 18:15 | 18:18 | 18:21 | 18:28 | 18:36 | 18:46 |
19:00 | 送りのみ | |||||
20:00 | 送りのみ |
西大宮校(旧指扇校)発 | JR上尾駅西口 | ヤオヒロ浅間台店 | JR北上尾駅西口 | ジョイフル上尾店向かい | 群馬銀行上尾支店向かい | 西大宮校(旧指扇校)着 |
---|---|---|---|---|---|---|
7:15 | 7:18 | 7:21 | 7:28 | 7:36 | 7:46 | |
8:00 | 8:15 | 8:18 | 8:21 | 8:28 | 8:36 | 8:46 |
9:00 | 9:15 | 9:18 | 9:21 | 9:28 | 9:36 | 9:46 |
10:00 | 10:15 | 10:18 | 10:21 | 10:28 | 10:36 | 10:46 |
11:00 | 11:15 | 11:18 | 11:21 | 11:28 | 11:36 | 11:46 |
12:00 | 12:15 | 12:18 | 12:21 | 12:28 | 12:36 | 12:46 |
13:00 | 13:15 | 13:18 | 13:21 | 13:28 | 13:36 | 13:46 |
14:00 | 14:15 | 14:18 | 14:21 | 14:28 | 14:36 | 14:46 |
15:00 | 15:15 | 15:18 | 15:21 | 15:28 | 15:36 | 15:46 |
16:00 | 16:15 | 16:18 | 16:21 | 16:28 | 16:36 | 16:46 |
17:00 | 17:15 | 17:18 | 17:21 | 17:28 | 17:36 | 17:46 |
18:00 | 18:15 | 18:18 | 18:21 | 18:28 | 18:36 | 18:46 |
19:00 | 送りのみ | |||||
20:00 | 送りのみ |
・営業時間の変更に伴い、送迎バス運行時間も変更いたしますのでご注意ください。
・バスにご乗車する際は、予約の必要はありません。
・上記の時刻表は、通過予定時刻です。バスが見えましたら、大きく手をあげてご乗車ください。
・渋滞により時刻表通りに運行できない場合もございますので、ご了承ください。
(できるだけ早めのバスをご利用ください)
・バスにご乗車する際は、予約の必要はありません。
・上記の時刻表は、通過予定時刻です。バスが見えましたら、大きく手をあげてご乗車ください。
・渋滞により時刻表通りに運行できない場合もございますので、ご了承ください。
(できるだけ早めのバスをご利用ください)
宮原線
さいたま市立大宮別所小学校、JR宮原駅西口、ヨークマート日進店など
時刻表
- 4月~1月
- 2月・3月
西大宮校(旧指扇校)発 | さいたま市立大宮別所小学校 | JR宮原駅西口 | ヨークマート日進店 | ミニストップさいたま奈良店 | 西大宮校(旧指扇校)着 |
---|---|---|---|---|---|
8:12 | 8:17 | 8:21 | 8:32 | 8:46 | |
9:00 | 9:12 | 9:17 | 9:21 | 9:32 | 9:46 |
10:00 | 10:12 | 10:17 | 10:21 | 10:32 | 10:46 |
11:00 | 11:12 | 11:17 | 11:21 | 11:32 | 11:46 |
12:00 | 12:12 | 12:17 | 12:21 | 12:32 | 12:46 |
13:00 | 13:12 | 13:17 | 13:21 | 13:32 | 13:46 |
14:00 | 14:12 | 14:17 | 14:21 | 14:32 | 14:46 |
15:00 | 15:12 | 15:17 | 15:21 | 15:32 | 15:46 |
16:00 | 16:12 | 16:17 | 16:21 | 16:32 | 16:46 |
17:00 | 17:12 | 17:17 | 17:21 | 17:32 | 17:46 |
18:00 | 18:12 | 18:17 | 18:21 | 18:32 | 18:46 |
19:00 | 送りのみ | ||||
20:00 | 送りのみ |
西大宮校(旧指扇校)発 | さいたま市立大宮別所小学校 | JR宮原駅西口 | ヨークマート日進店 | ミニストップさいたま奈良店 | 西大宮校(旧指扇校)着 |
---|---|---|---|---|---|
7:12 | 7:17 | 7:21 | 7:32 | 7:46 | |
8:00 | 8:12 | 8:17 | 8:21 | 8:32 | 8:46 |
9:00 | 9:12 | 9:17 | 9:21 | 9:32 | 9:46 |
10:00 | 10:12 | 10:17 | 10:21 | 10:32 | 10:46 |
11:00 | 11:12 | 11:17 | 11:21 | 11:32 | 11:46 |
12:00 | 12:12 | 12:17 | 12:21 | 12:32 | 12:46 |
13:00 | 13:12 | 13:17 | 13:21 | 13:32 | 13:46 |
14:00 | 14:12 | 14:17 | 14:21 | 14:32 | 14:46 |
15:00 | 15:12 | 15:17 | 15:21 | 15:32 | 15:46 |
16:00 | 16:12 | 16:17 | 16:21 | 16:32 | 16:46 |
17:00 | 17:12 | 17:17 | 17:21 | 17:32 | 17:46 |
18:00 | 18:12 | 18:17 | 18:21 | 18:32 | 18:46 |
19:00 | 送りのみ | ||||
20:00 | 送りのみ |
・営業時間の変更に伴い、送迎バス運行時間も変更いたしますのでご注意ください。
・バスにご乗車する際は、予約の必要はありません。
・上記の時刻表は、通過予定時刻です。バスが見えましたら、大きく手をあげてご乗車ください。
・渋滞により時刻表通りに運行できない場合もございますので、ご了承ください。
(できるだけ早めのバスをご利用ください)
・バスにご乗車する際は、予約の必要はありません。
・上記の時刻表は、通過予定時刻です。バスが見えましたら、大きく手をあげてご乗車ください。
・渋滞により時刻表通りに運行できない場合もございますので、ご了承ください。
(できるだけ早めのバスをご利用ください)
指扇・西大宮線
JR指扇駅、JR西大宮駅など
時刻表
- 4月~1月
- 2月・3月
西大宮校(旧指扇校)発 | さいたま市立 指扇北小学校 |
JR指扇駅北口 | JAさいたま指扇支店 | さいたま市西消防署 | JR西大宮駅北口 | イオン大宮西店 | 西大宮校(旧指扇校)着 | 8:04 | 8:12 | 8:17 | 8:21 | 8:25 | 8:34 | 8:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 9:04 | 9:12 | 9:17 | 9:21 | 9:25 | 9:34 | 9:45 |
10:00 | 10:04 | 10:12 | 10:17 | 10:21 | 10:25 | 10:34 | 10:45 |
11:00 | 11:04 | 11:12 | 11:17 | 11:21 | 11:25 | 11:34 | 11:45 |
12:00 | 12:04 | 12:12 | 12:17 | 12:21 | 12:25 | 12:34 | 12:45 |
13:00 | 13:04 | 13:12 | 13:17 | 13:21 | 13:25 | 13:34 | 13:45 |
14:00 | 14:04 | 14:12 | 14:17 | 14:21 | 14:25 | 14:34 | 14:45 |
15:00 | 15:04 | 15:12 | 15:17 | 15:21 | 15:25 | 15:34 | 15:45 |
16:00 | 16:04 | 16:12 | 16:17 | 16:21 | 16:25 | 16:34 | 16:45 |
17:00 | 17:04 | 17:12 | 17:17 | 17:21 | 17:25 | 17:34 | 17:45 |
18:00 | 18:04 | 18:12 | 18:17 | 18:21 | 18:25 | 18:34 | 18:45 |
19:00 | 送りのみ | ||||||
20:00 | 送りのみ |
西大宮校(旧指扇校)発 | さいたま市立 指扇北小学校 |
JR指扇駅北口 | JAさいたま指扇支店 | さいたま市西消防署 | JR西大宮駅北口 | イオン大宮西店 | 西大宮校(旧指扇校)着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:04 | 7:12 | 7:17 | 7:21 | 7:25 | 7:34 | 7:45 | 8:00 | 8:04 | 8:12 | 8:17 | 8:21 | 8:25 | 8:34 | 8:45 |
9:00 | 9:04 | 9:12 | 9:17 | 9:21 | 9:25 | 9:34 | 9:45 |
10:00 | 10:04 | 10:12 | 10:17 | 10:21 | 10:25 | 10:34 | 10:45 |
11:00 | 11:04 | 11:12 | 11:17 | 11:21 | 11:25 | 11:34 | 11:45 |
12:00 | 12:04 | 12:12 | 12:17 | 12:21 | 12:25 | 12:34 | 12:45 |
13:00 | 13:04 | 13:12 | 13:17 | 13:21 | 13:25 | 13:34 | 13:45 |
14:00 | 14:04 | 14:12 | 14:17 | 14:21 | 14:25 | 14:34 | 14:45 |
15:00 | 15:04 | 15:12 | 15:17 | 15:21 | 15:25 | 15:34 | 15:45 |
16:00 | 16:04 | 16:12 | 16:17 | 16:21 | 16:25 | 16:34 | 16:45 |
17:00 | 17:04 | 17:12 | 17:17 | 17:21 | 17:25 | 17:34 | 17:45 |
18:00 | 18:04 | 18:12 | 18:17 | 18:21 | 18:25 | 18:34 | 18:45 |
19:00 | 送りのみ | ||||||
20:00 | 送りのみ |
・営業時間の変更に伴い、送迎バス運行時間も変更いたしますのでご注意ください。
・バスにご乗車する際は、予約の必要はありません。
・上記の時刻表は、通過予定時刻です。バスが見えましたら、大きく手をあげてご乗車ください。
・渋滞により時刻表通りに運行できない場合もございますので、ご了承ください。
(できるだけ早めのバスをご利用ください)
・バスにご乗車する際は、予約の必要はありません。
・上記の時刻表は、通過予定時刻です。バスが見えましたら、大きく手をあげてご乗車ください。
・渋滞により時刻表通りに運行できない場合もございますので、ご了承ください。
(できるだけ早めのバスをご利用ください)
日進線
時刻表
- 4月~1月
- 2月・3月
西大宮校(旧指扇校)発 | ファミリーマート さいたま宮前町店 |
セブンイレブン さいたま大宮自衛隊前店 |
セブンイレブン さいたま櫛引2丁目店 |
JR日進駅北口 | 聖学院大学 | 西大宮校(旧指扇校)着 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:10 | 8:14 | 8:18 | 8:23 | 8:34 | 8:40 | |
9:00 | 9:10 | 9:14 | 9:18 | 9:23 | 9:34 | 9:40 |
10:00 | 10:10 | 10:14 | 10:18 | 10:23 | 10:34 | 10:40 |
11:00 | 11:10 | 11:14 | 11:18 | 11:23 | 11:34 | 11:40 |
12:00 | 12:10 | 12:14 | 12:18 | 12:23 | 12:34 | 12:40 |
13:00 | 13:10 | 13:14 | 13:18 | 13:23 | 13:34 | 13:40 |
14:00 | 14:10 | 14:14 | 14:18 | 14:23 | 14:34 | 14:40 |
15:00 | 15:10 | 15:14 | 15:18 | 15:23 | 15:34 | 15:40 |
16:00 | 16:10 | 16:14 | 16:18 | 16:23 | 16:34 | 16:40 |
17:00 | 17:10 | 17:14 | 17:18 | 17:23 | 17:34 | 17:40 |
18:00 | 18:10 | 18:14 | 18:18 | 18:23 | 18:34 | 18:40 |
19:00 | 送りのみ | |||||
20:00 | 送りのみ |
西大宮校(旧指扇校)発 | ファミリーマート さいたま宮前町店 |
セブンイレブン さいたま大宮自衛隊前店 |
セブンイレブン さいたま櫛引2丁目店 |
JR日進駅北口 | 聖学院大学 | 西大宮校(旧指扇校)着 |
---|---|---|---|---|---|---|
7:10 | 7:14 | 7:18 | 7:23 | 7:34 | 7:40 | |
8:00 | 8:10 | 8:14 | 8:18 | 8:23 | 8:34 | 8:40 |
9:00 | 9:10 | 9:14 | 9:18 | 9:23 | 9:34 | 9:40 |
10:00 | 10:10 | 10:14 | 10:18 | 10:23 | 10:34 | 10:40 |
11:00 | 11:10 | 11:14 | 11:18 | 11:23 | 11:34 | 11:40 |
12:00 | 12:10 | 12:14 | 12:18 | 12:23 | 12:34 | 12:40 |
13:00 | 13:10 | 13:14 | 13:18 | 13:23 | 13:34 | 13:40 |
14:00 | 14:10 | 14:14 | 14:18 | 14:23 | 14:34 | 14:40 |
15:00 | 15:10 | 15:14 | 15:18 | 15:23 | 15:34 | 15:40 |
16:00 | 16:10 | 16:14 | 16:18 | 16:23 | 16:34 | 16:40 |
17:00 | 17:10 | 17:14 | 17:18 | 17:23 | 17:34 | 17:40 |
18:00 | 18:10 | 18:14 | 18:18 | 18:23 | 18:34 | 18:40 |
19:00 | 送りのみ | |||||
20:00 | 送りのみ |
・営業時間の変更に伴い、送迎バス運行時間も変更いたしますのでご注意ください。
・バスにご乗車する際は、予約の必要はありません。
・上記の時刻表は、通過予定時刻です。バスが見えましたら、大きく手をあげてご乗車ください。
・渋滞により時刻表通りに運行できない場合もございますので、ご了承ください。
(できるだけ早めのバスをご利用ください)
・バスにご乗車する際は、予約の必要はありません。
・上記の時刻表は、通過予定時刻です。バスが見えましたら、大きく手をあげてご乗車ください。
・渋滞により時刻表通りに運行できない場合もございますので、ご了承ください。
(できるだけ早めのバスをご利用ください)
桶川線
JR北上尾駅、JR桶川駅など
時刻表
- 4月~1月
- 2月・3月
西大宮校(旧指扇校)発 | 小泉氷川山公園 | ワークマンプラス上尾泉台店 | JR桶川駅西口 (小ロータリー) |
ジャンボランドリーふわふわ上尾泉台店 | セブンイレブン上尾中分1丁目店 | 上尾市立太平中学校向かい | 西大宮校(旧指扇校)着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:10 | 8:13 | 8:22 | 8:28 | 8:33 | 8:39 | 8:46 | |
9:00 | 9:10 | 9:13 | 9:22 | 9:28 | 9:33 | 9:39 | 9:46 |
10:00 | 10:10 | 10:13 | 10:22 | 10:28 | 10:33 | 10:39 | 10:46 |
11:00 | 11:10 | 11:13 | 11:22 | 11:28 | 11:33 | 11:39 | 11:46 |
12:00 | 12:10 | 12:13 | 12:22 | 12:28 | 12:33 | 12:39 | 12:46 |
13:00 | 13:10 | 13:13 | 13:22 | 13:38 | 13:33 | 13:39 | 13:46 |
14:00 | 14:10 | 14:13 | 14:22 | 14:28 | 14:33 | 14:39 | 14:46 |
15:00 | 15:10 | 15:13 | 15:22 | 15:28 | 15:33 | 15:39 | 15:46 |
16:00 | 16:10 | 16:13 | 16:22 | 16:28 | 16:33 | 16:39 | 16:46 |
17:00 | 17:10 | 17:13 | 17:22 | 17:28 | 17:33 | 17:39 | 17:46 |
18:00 | 18:10 | 18:13 | 18:22 | 18:28 | 18:33 | 18:39 | 18:46 |
19:00 | 送りのみ | ||||||
20:00 | 送りのみ |
西大宮校(旧指扇校)発 | 小泉氷川山公園 | ワークマンプラス上尾泉台店 | JR桶川駅西口 (小ロータリー) |
ジャンボランドリーふわふわ上尾泉台店 | セブンイレブン上尾中分1丁目店 | 上尾市立太平中学校向かい | 西大宮校(旧指扇校)着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:10 | 7:13 | 7:22 | 7:28 | 7:33 | 7:39 | 7:46 | |
8:00 | 8:10 | 8:13 | 8:22 | 8:28 | 8:33 | 8:39 | 8:46 |
9:00 | 9:10 | 9:13 | 9:22 | 9:28 | 9:33 | 9:39 | 9:46 |
10:00 | 10:10 | 10:13 | 10:22 | 10:28 | 10:33 | 10:39 | 10:46 |
11:00 | 11:10 | 11:13 | 11:22 | 11:28 | 11:33 | 11:39 | 11:46 |
12:00 | 12:10 | 12:13 | 12:22 | 12:28 | 12:33 | 12:39 | 12:46 |
13:00 | 13:10 | 13:13 | 13:22 | 13:38 | 13:33 | 13:39 | 13:46 |
14:00 | 14:10 | 14:13 | 14:22 | 14:28 | 14:33 | 14:39 | 14:46 |
15:00 | 15:10 | 15:13 | 15:22 | 15:28 | 15:33 | 15:39 | 15:46 |
16:00 | 16:10 | 16:13 | 16:22 | 16:28 | 16:33 | 16:39 | 16:46 |
17:00 | 17:10 | 17:13 | 17:22 | 17:28 | 17:33 | 17:39 | 17:46 |
18:00 | 18:10 | 18:13 | 18:22 | 18:28 | 18:33 | 18:39 | 18:46 |
19:00 | 送りのみ | ||||||
20:00 | 送りのみ |
・営業時間の変更に伴い、送迎バス運行時間も変更いたしますのでご注意ください。
・バスにご乗車する際は、予約の必要はありません。
・上記の時刻表は、通過予定時刻です。バスが見えましたら、大きく手をあげてご乗車ください。
・渋滞により時刻表通りに運行できない場合もございますので、ご了承ください。
(できるだけ早めのバスをご利用ください)
・バスにご乗車する際は、予約の必要はありません。
・上記の時刻表は、通過予定時刻です。バスが見えましたら、大きく手をあげてご乗車ください。
・渋滞により時刻表通りに運行できない場合もございますので、ご了承ください。
(できるだけ早めのバスをご利用ください)
川田谷・日出谷線
川田谷郵便局、愛宕幼稚園など
時刻表
- 4月~1月
- 2月・3月
西大宮校(旧指扇校)発 | 桶川西高校交差点 | 愛宕幼稚園向かい | カオル幼稚園向かい | カーブス西上尾 | 西上尾ゴルフガーデン | 西大宮校(旧指扇校)着 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:14 | 8:19 | 8:26 | 8:34 | 8:38 | 8:46 | |
9:00 | 9:14 | 9:19 | 9:26 | 9:34 | 9:38 | 9:46 |
10:00 | 10:14 | 10:19 | 10:26 | 10:34 | 10:38 | 10:46 |
11:00 | 11:14 | 11:19 | 11:26 | 11:34 | 11:38 | 11:46 |
12:00 | 12:14 | 12:19 | 12:26 | 12:34 | 12:38 | 12:46 |
13:00 | 13:14 | 13:19 | 13:26 | 13:34 | 13:38 | 13:46 |
14:00 | 14:14 | 14:19 | 14:26 | 14:34 | 14:38 | 14:46 |
15:00 | 15:14 | 15:19 | 15:26 | 15:34 | 15:38 | 15:46 |
16:00 | 16:14 | 16:19 | 16:26 | 16:34 | 16:38 | 16:46 |
17:00 | 17:14 | 17:19 | 17:26 | 17:34 | 17:38 | 17:46 |
18:00 | 18:14 | 18:19 | 18:26 | 18:34 | 18:38 | 18:46 |
19:00 | 送りのみ | |||||
20:00 | 送りのみ |
西大宮校(旧指扇校)発 | 桶川西高校交差点 | 愛宕幼稚園向かい | カオル幼稚園向かい | カーブス西上尾 | 西上尾ゴルフガーデン | 西大宮校(旧指扇校)着 |
---|---|---|---|---|---|---|
7:14 | 7:19 | 7:26 | 7:34 | 7:38 | 7:46 | |
8:00 | 8:14 | 8:19 | 8:26 | 8:34 | 8:38 | 8:46 |
9:00 | 9:14 | 9:19 | 9:26 | 9:34 | 9:38 | 9:46 |
10:00 | 10:14 | 10:19 | 10:26 | 10:34 | 10:38 | 10:46 |
11:00 | 11:14 | 11:19 | 11:26 | 11:34 | 11:38 | 11:46 |
12:00 | 12:14 | 12:19 | 12:26 | 12:34 | 12:38 | 12:46 |
13:00 | 13:14 | 13:19 | 13:26 | 13:34 | 13:38 | 13:46 |
14:00 | 14:14 | 14:19 | 14:26 | 14:34 | 14:38 | 14:46 |
15:00 | 15:14 | 15:19 | 15:26 | 15:34 | 15:38 | 15:46 |
16:00 | 16:14 | 16:19 | 16:26 | 16:34 | 16:38 | 16:46 |
17:00 | 17:14 | 17:19 | 17:26 | 17:34 | 17:38 | 17:46 |
18:00 | 18:14 | 18:19 | 18:26 | 18:34 | 18:38 | 18:46 |
19:00 | 送りのみ | |||||
20:00 | 送りのみ |
・営業時間の変更に伴い、送迎バス運行時間も変更いたしますのでご注意ください。
・バスにご乗車する際は、予約の必要はありません。
・上記の時刻表は、通過予定時刻です。バスが見えましたら、大きく手をあげてご乗車ください。
・渋滞により時刻表通りに運行できない場合もございますので、ご了承ください。
(できるだけ早めのバスをご利用ください)
・バスにご乗車する際は、予約の必要はありません。
・上記の時刻表は、通過予定時刻です。バスが見えましたら、大きく手をあげてご乗車ください。
・渋滞により時刻表通りに運行できない場合もございますので、ご了承ください。
(できるだけ早めのバスをご利用ください)