ご案内予約 上尾校
所要時間のご案内
各フローのお時間の目安は以下のとおりです。パンフレットなど資料のみ請求の場合は、ご予約の必要はございません。ご説明・ご案内(そのまま手続きをされる場合は90分) | 30分 |
---|---|
入校のお手続き ※ローンをご利用の場合は120分ほどお時間がかかりますので、最終受付は16時30分までとなります。 |
50分~ |
キャンセルをご希望の際は、お手数ですがお電話にて連絡をお願いいたします(休校日は留守番電話にて承ります)。
上尾校:0120-45-7112
予約状況
ご希望の日時をクリックしてください。予約フォームへ移動します。◎ … 免許相談・入校手続き可能
△ … 免許相談可能
TEL … お電話でお問い合わせください
日時 | 16 (火) | 17 (水) | 18 (木) | 19 (金) | 20 (土) | 21 (日) | 22 (月) | 23 (火) | 24 (水) | 25 (木) | 26 (金) | 27 (土) | 28 (日) | 29 (月) | 30 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00- | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
9:30- | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL |
10:00- | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
10:30- | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL |
11:00- | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
11:30- | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL |
12:00- | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
12:30- | TELTEL | ◎ | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL |
13:00- | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
13:30- | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL |
14:00- | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
14:30- | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL |
15:00- | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
15:30- | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL |
16:00- | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
16:30- | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL | TELTEL |
17:00- | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
17:30- | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | TELTEL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
18:00- | TELTEL | ◎ | ◎ | TELTEL | ◎ | ◎ | TELTEL | ||||||||
18:30- |