無料送迎バスのご案内 西大宮校 (旧指扇校)
プラザ・指扇線
時刻表
- 4月~1月
- 2月・3月
| 西大宮校発 | ライフ指扇店 | ゲオ大宮指扇店 店舗裏 |
マルエツ大宮プラザ店 | セブンイレブン さいたま佐知川店 |
ハードオフ さいたま大宮西店 |
土屋氷川神社 | JR指扇駅北口 | 和の花 | 西大宮校着 | 8:10 | 8:15 | 8:19 | 8:22 | 8:24 | 8:26 | 8:35 | 8:38 | 8:47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 9:10 | 9:15 | 9:19 | 9:22 | 9:24 | 9:26 | 9:35 | 9:38 | 9:47 |
| 10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:19 | 10:22 | 10:24 | 10:26 | 10:35 | 10:38 | 10:47 |
| 11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:19 | 11:22 | 11:24 | 11:26 | 11:35 | 11:38 | 11:47 |
| 12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:19 | 12:22 | 12:24 | 12:26 | 12:35 | 12:38 | 12:47 |
| 13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:19 | 13:22 | 13:24 | 13:26 | 13:35 | 13:38 | 13:47 |
| 14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:19 | 14:22 | 14:24 | 14:26 | 14:35 | 14:38 | 14:47 |
| 15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:19 | 15:22 | 15:24 | 15:26 | 15:35 | 15:38 | 15:47 |
| 16:00 | 16:10 | 16:15 | 16:19 | 16:22 | 16:24 | 16:26 | 16:35 | 16:38 | 16:47 |
| 17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:19 | 17:22 | 17:24 | 17:26 | 17:35 | 17:38 | 17:47 |
| 18:00 | 18:10 | 18:15 | 18:19 | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:35 | 18:38 | 18:47 |
| 19:00 | 送りのみ | ||||||||
| 20:00 | 送りのみ | ||||||||
| 西大宮校発 | ライフ指扇店 | ゲオ大宮指扇店 店舗裏 |
マルエツ大宮プラザ店 | セブンイレブン さいたま佐知川店 |
ハードオフ さいたま大宮西店 |
土屋氷川神社 | JR指扇駅北口 | 和の花 | 西大宮校着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:10 | 7:15 | 7:19 | 7:22 | 7:24 | 7:26 | 7:35 | 8:38 | 8:47 | 8:00 | 8:10 | 8:15 | 8:19 | 8:22 | 8:24 | 8:26 | 8:35 | 8:38 | 8:47 |
| 9:00 | 9:10 | 9:15 | 9:19 | 9:22 | 9:24 | 9:26 | 9:35 | 8:38 | 8:47 |
| 10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:19 | 10:22 | 10:24 | 10:26 | 10:35 | 8:38 | 8:47 |
| 11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:19 | 11:22 | 11:24 | 11:26 | 11:35 | 8:38 | 8:47 |
| 12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:19 | 12:22 | 12:24 | 12:26 | 12:35 | 8:38 | 8:47 |
| 13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:19 | 13:22 | 13:24 | 13:26 | 13:35 | 8:38 | 8:47 |
| 14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:19 | 14:22 | 14:24 | 14:26 | 14:35 | 8:38 | 8:47 |
| 15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:19 | 15:22 | 15:24 | 15:26 | 15:35 | 8:38 | 8:47 |
| 16:00 | 16:10 | 16:15 | 16:19 | 16:22 | 16:24 | 16:26 | 16:35 | 8:38 | 8:47 |
| 17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:19 | 17:22 | 17:24 | 17:26 | 17:35 | 8:38 | 8:47 |
| 18:00 | 18:10 | 18:15 | 18:19 | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:35 | 8:38 | 8:47 |
| 19:00 | 送りのみ | ||||||||
| 20:00 | 送りのみ | ||||||||
・営業時間の変更に伴い、送迎バス運行時間も変更いたしますのでご注意ください。
・バスにご乗車する際は、予約の必要はありません。
・上記の時刻表は、通過予定時刻です。バスが見えましたら、大きく手をあげてご乗車ください。
・渋滞により時刻表通りに運行できない場合もございますので、ご了承ください。
(できるだけ早めのバスをご利用ください)
・バスにご乗車する際は、予約の必要はありません。
・上記の時刻表は、通過予定時刻です。バスが見えましたら、大きく手をあげてご乗車ください。
・渋滞により時刻表通りに運行できない場合もございますので、ご了承ください。
(できるだけ早めのバスをご利用ください)
宮原・上尾駅西口線
JR宮原駅西口、JR上尾駅西口など
時刻表
- 4月~1月
- 2月・3月
| 西大宮校発 | さいたま市立大宮北高等学校 | JR宮原駅西口 | BIG-Aさいたま別所町店 | JR上尾駅西口(イトーヨーカドー) | 藤倉歯科医院向かい | 西大宮着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 8:08 | 8:14 | 8:22 | 8:29 | 8:33 | 8:46 |
| 9:00 | 9:08 | 9:14 | 9:22 | 9:29 | 9:33 | 9:46 |
| 10:00 | 10:08 | 10:14 | 10:22 | 10:29 | 10:33 | 10:46 |
| 11:00 | 11:08 | 11:14 | 11:22 | 11:29 | 11:33 | 11:46 |
| 12:00 | 12:08 | 12:14 | 12:22 | 12:29 | 12:33 | 12:46 |
| 13:00 | 13:08 | 13:14 | 13:22 | 13:29 | 13:33 | 13:46 |
| 14:00 | 14:08 | 14:14 | 14:22 | 14:29 | 14:33 | 14:46 |
| 15:00 | 15:08 | 15:14 | 15:22 | 15:29 | 15:33 | 15:46 |
| 16:00 | 16:08 | 16:14 | 16:22 | 16:29 | 16:33 | 16:46 |
| 17:00 | 17:08 | 17:14 | 17:22 | 17:29 | 17:33 | 17:46 |
| 18:00 | 18:08 | 18:14 | 18:22 | 18:29 | 18:33 | 18:46 |
| 19:00 | 送りのみ | |||||
| 20:00 | 送りのみ | |||||
| 西大宮校発 | さいたま市立大宮北高等学校 | JR宮原駅西口 | BIG-Aさいたま別所町店 | JR上尾駅西口(イトーヨーカドー) | 藤倉歯科医院向かい | 西大宮着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 7:08 | 7:14 | 7:22 | 7:29 | 7:33 | 7:46 |
| 8:00 | 8:08 | 8:14 | 8:22 | 8:29 | 8:33 | 8:46 |
| 9:00 | 9:08 | 9:14 | 9:22 | 9:29 | 9:33 | 9:46 |
| 10:00 | 10:08 | 10:14 | 10:22 | 10:29 | 10:33 | 10:46 |
| 11:00 | 11:08 | 11:14 | 11:22 | 11:29 | 11:33 | 11:46 |
| 12:00 | 12:08 | 12:14 | 12:22 | 12:29 | 12:33 | 12:46 |
| 13:00 | 13:08 | 13:14 | 13:22 | 13:29 | 13:33 | 13:46 |
| 14:00 | 14:08 | 14:14 | 14:22 | 14:29 | 14:33 | 14:46 |
| 15:00 | 15:08 | 15:14 | 15:22 | 15:29 | 15:33 | 15:46 |
| 16:00 | 16:08 | 16:14 | 16:22 | 16:29 | 16:33 | 16:46 |
| 17:00 | 17:08 | 17:14 | 17:22 | 17:29 | 17:33 | 17:46 |
| 18:00 | 18:08 | 18:14 | 18:22 | 18:29 | 18:33 | 18:46 |
| 19:00 | 送りのみ | |||||
| 20:00 | 送りのみ | |||||
・バスにご乗車する際は、予約の必要はありません。
・上記の時刻表は、通過予定時刻です。バスが見えましたら、大きく手をあげてご乗車ください。
・渋滞により時刻表通りに運行できない場合もございますので、ご了承ください。
(できるだけ早めのバスをご利用ください)
・上記の時刻表は、通過予定時刻です。バスが見えましたら、大きく手をあげてご乗車ください。
・渋滞により時刻表通りに運行できない場合もございますので、ご了承ください。
(できるだけ早めのバスをご利用ください)
北上尾・桶川駅西口線
北上尾駅西口、桶川駅西口など
時刻表
- 4月~1月
- 2月・3月
| 西大宮校発 | 群馬銀行上尾支店 | ジョイフル上尾店 | 北上尾駅西口(イトーヨーカドー) | 桶川駅西口(小ロータリー) | 眼鏡市場北上尾店向かい | セブンイレブン小泉氷川店 | 西大宮着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 8:08 | 8:17 | 8:20 | 8:25 | 8:30 | 8:35 | 8:47 |
| 9:00 | 9:08 | 9:17 | 9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:35 | 9:47 |
| 10:00 | 10:08 | 10:17 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:47 |
| 11:00 | 11:08 | 11:17 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:47 |
| 12:00 | 12:08 | 12:17 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:47 |
| 13:00 | 13:08 | 13:17 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:47 |
| 14:00 | 14:08 | 14:17 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:47 |
| 15:00 | 15:08 | 15:17 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:47 |
| 16:00 | 16:08 | 16:17 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:47 |
| 17:00 | 17:08 | 17:17 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:47 |
| 18:00 | 18:08 | 18:17 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:47 |
| 19:00 | 送りのみ | ||||||
| 20:00 | 送りのみ | ||||||
| 西大宮校発 | 群馬銀行上尾支店 | ジョイフル上尾店 | 北上尾駅西口(イトーヨーカドー) | 桶川駅西口(小ロータリー) | 眼鏡市場北上尾店向かい | セブンイレブン小泉氷川店 | 西大宮着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 7:08 | 7:17 | 7:20 | 7:25 | 7:30 | 7:35 | 7:47 |
| 8:00 | 8:08 | 8:17 | 8:20 | 8:25 | 8:30 | 8:35 | 8:47 |
| 9:00 | 9:08 | 9:17 | 9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:35 | 9:47 |
| 10:00 | 10:08 | 10:17 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:47 |
| 11:00 | 11:08 | 11:17 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:47 |
| 12:00 | 12:08 | 12:17 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:47 |
| 13:00 | 13:08 | 13:17 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:47 |
| 14:00 | 14:08 | 14:17 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:47 |
| 15:00 | 15:08 | 15:17 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:47 |
| 16:00 | 16:08 | 16:17 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:47 |
| 17:00 | 17:08 | 17:17 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:47 |
| 18:00 | 18:08 | 18:17 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:47 |
| 19:00 | 送りのみ | ||||||
| 20:00 | 送りのみ | ||||||
・バスにご乗車する際は、予約の必要はありません。
・上記の時刻表は、通過予定時刻です。バスが見えましたら、大きく手をあげてご乗車ください。
・渋滞により時刻表通りに運行できない場合もございますので、ご了承ください。
(できるだけ早めのバスをご利用ください)
・上記の時刻表は、通過予定時刻です。バスが見えましたら、大きく手をあげてご乗車ください。
・渋滞により時刻表通りに運行できない場合もございますので、ご了承ください。
(できるだけ早めのバスをご利用ください)
川田谷・日出谷線
川田谷郵便局、愛宕幼稚園向かいなど
時刻表
- 4月~1月
- 2月・3月
| 西大宮校発 | 丸山公園駐車場付近 | 川田谷郵便局 | 愛宕幼稚園向かい | ジャンボランドリーふわふわ上尾泉台店 | セブンイレブン上尾中分1丁目店 | 上尾市立太平中学校向かい | 西大宮着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 8:08 | 8:19 | 8:23 | 8:29 | 8:34 | 8:38 | 8:47 |
| 9:00 | 9:08 | 9:19 | 9:23 | 9:29 | 9:34 | 9:38 | 9:47 |
| 10:00 | 10:08 | 10:19 | 10:23 | 10:29 | 10:34 | 10:38 | 10:47 |
| 11:00 | 11:08 | 11:19 | 11:23 | 11:29 | 11:34 | 11:38 | 11:47 |
| 12:00 | 12:08 | 12:19 | 12:23 | 12:29 | 12:34 | 12:38 | 12:47 |
| 13:00 | 13:08 | 13:19 | 13:23 | 13:29 | 13:34 | 13:38 | 13:47 |
| 14:00 | 14:08 | 14:19 | 14:23 | 14:29 | 14:34 | 14:38 | 14:47 |
| 15:00 | 15:08 | 15:19 | 15:23 | 15:29 | 15:34 | 15:38 | 15:47 |
| 16:00 | 16:08 | 16:19 | 16:23 | 16:29 | 16:34 | 16:38 | 16:47 |
| 17:00 | 17:08 | 17:19 | 17:23 | 17:29 | 17:34 | 17:38 | 17:47 |
| 18:00 | 18:08 | 18:19 | 18:23 | 18:29 | 18:34 | 18:38 | 18:47 |
| 19:00 | 送りのみ | ||||||
| 20:00 | 送りのみ | ||||||
| 西大宮校発 | 丸山公園駐車場付近 | 川田谷郵便局 | 愛宕幼稚園向かい | ジャンボランドリーふわふわ上尾泉台店 | セブンイレブン上尾中分1丁目店 | 上尾市立太平中学校向かい | 西大宮着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 7:08 | 7:19 | 7:23 | 7:29 | 7:34 | 7:38 | 7:47 |
| 8:00 | 8:08 | 8:19 | 8:23 | 8:29 | 8:34 | 8:38 | 8:47 |
| 9:00 | 9:08 | 9:19 | 9:23 | 9:29 | 9:34 | 9:38 | 9:47 |
| 10:00 | 10:08 | 10:19 | 10:23 | 10:29 | 10:34 | 10:38 | 10:47 |
| 11:00 | 11:08 | 11:19 | 11:23 | 11:29 | 11:34 | 11:38 | 11:47 |
| 12:00 | 12:08 | 12:19 | 12:23 | 12:29 | 12:34 | 12:38 | 12:47 |
| 13:00 | 13:08 | 13:19 | 13:23 | 13:29 | 13:34 | 13:38 | 13:47 |
| 14:00 | 14:08 | 14:19 | 14:23 | 14:29 | 14:34 | 14:38 | 14:47 |
| 15:00 | 15:08 | 15:19 | 15:23 | 15:29 | 15:34 | 15:38 | 15:47 |
| 16:00 | 16:08 | 16:19 | 16:23 | 16:29 | 16:34 | 16:38 | 16:47 |
| 17:00 | 17:08 | 17:19 | 17:23 | 17:29 | 17:34 | 17:38 | 17:47 |
| 18:00 | 18:08 | 18:19 | 18:23 | 18:29 | 18:34 | 18:38 | 18:47 |
・予約不要でご乗車いただけます。
・通過予定時刻です。バスが見えましたら大きく手をあげてください。
・渋滞等により遅れる場合がありますのでご了承ください。
(できるだけ早めのバスをご利用ください)
・通過予定時刻です。バスが見えましたら大きく手をあげてください。
・渋滞等により遅れる場合がありますのでご了承ください。
(できるだけ早めのバスをご利用ください)
西大宮・日進線
JR西大宮駅北口、聖学院大学(川側駐車場前)など
時刻表
- 4月~1月
- 2月・3月
| 西大宮校発 | 大宮アルディージャ | JR西大宮駅北口 | 旧イオン大宮西店 | イオン大宮店 | 日進駅北口ロータリー | 聖学院大学(川側駐車場前) | 西大宮着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 8:06 | 8:10 | 8:19 | 8:29 | 8:33 | 8:42 | 8:48 |
| 9:00 | 9:06 | 9:10 | 9:19 | 9:29 | 9:33 | 9:42 | 9:48 |
| 10:00 | 10:06 | 10:10 | 10:19 | 10:29 | 10:33 | 10:42 | 10:48 |
| 11:00 | 11:06 | 11:10 | 11:19 | 11:29 | 11:33 | 11:42 | 11:48 |
| 12:00 | 12:06 | 12:10 | 12:19 | 12:29 | 12:33 | 12:42 | 12:48 |
| 13:00 | 13:06 | 13:10 | 13:19 | 13:29 | 13:33 | 13:42 | 13:48 |
| 14:00 | 14:06 | 14:10 | 14:19 | 14:29 | 14:33 | 14:42 | 14:48 |
| 15:00 | 15:06 | 15:10 | 15:19 | 15:29 | 15:33 | 15:42 | 15:48 |
| 16:00 | 16:06 | 16:10 | 16:19 | 16:29 | 16:33 | 16:42 | 16:48 |
| 17:00 | 17:06 | 17:10 | 17:19 | 17:29 | 17:33 | 17:42 | 17:48 |
| 18:00 | 18:06 | 18:10 | 18:19 | 18:29 | 18:33 | 18:42 | 18:48 |
| 19:00 | 送りのみ | ||||||
| 20:00 | 送りのみ | ||||||
| 西大宮校発 | 大宮アルディージャ | JR西大宮駅北口 | 旧イオン大宮西店 | イオン大宮店 | 日進駅北口ロータリー | 聖学院大学(川側駐車場前) | 西大宮着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 7:06 | 7:10 | 7:19 | 7:29 | 7:33 | 7:42 | 7:48 |
| 8:00 | 8:06 | 8:10 | 8:19 | 8:29 | 8:33 | 8:42 | 8:48 |
| 9:00 | 9:06 | 9:10 | 9:19 | 9:29 | 9:33 | 9:42 | 9:48 |
| 10:00 | 10:06 | 10:10 | 10:19 | 10:29 | 10:33 | 10:42 | 10:48 |
| 11:00 | 11:06 | 11:10 | 11:19 | 11:29 | 11:33 | 11:42 | 11:48 |
| 12:00 | 12:06 | 12:10 | 12:19 | 12:29 | 12:33 | 12:42 | 12:48 |
| 13:00 | 13:06 | 13:10 | 13:19 | 13:29 | 13:33 | 13:42 | 13:48 |
| 14:00 | 14:06 | 14:10 | 14:19 | 14:29 | 14:33 | 14:42 | 14:48 |
| 15:00 | 15:06 | 15:10 | 15:19 | 15:29 | 15:33 | 15:42 | 15:48 |
| 16:00 | 16:06 | 16:10 | 16:19 | 16:29 | 16:33 | 16:42 | 16:48 |
| 17:00 | 17:06 | 17:10 | 17:19 | 17:29 | 17:33 | 17:42 | 17:48 |
| 18:00 | 18:06 | 18:10 | 18:19 | 18:29 | 18:33 | 18:42 | 18:48 |
| 19:00 | 送りのみ | ||||||
| 20:00 | 送りのみ | ||||||
・バスにご乗車する際は、予約の必要はありません。
・上記の時刻表は、通過予定時刻です。バスが見えましたら、大きく手をあげてご乗車ください。
・渋滞により時刻表通りに運行できない場合もございますので、ご了承ください。
(できるだけ早めのバスをご利用ください)
・上記の時刻表は、通過予定時刻です。バスが見えましたら、大きく手をあげてご乗車ください。
・渋滞により時刻表通りに運行できない場合もございますので、ご了承ください。
(できるだけ早めのバスをご利用ください)
