ご入校の流れ 入校説明会
教習項目
| 普通自動車 | 「入校説明会」「適性診断」「先行学科(1)」の順番で受講してください。 |
|---|---|
| 自動二輪車 | 【免許ありの方】・・・「適性診断」のみ受講してください。 【原付所持・免許なしの方】・・・「適性診断」「先行学科(1)」のみ受講してください。 |
| 中型車 | 「適性診断」のみ受講してください。 |
説明会スケジュール
入校説明会を受講される校舎を選択してください。
入校説明会を受講する前日までに、入校の手続きを済ませることをお勧めします。
- 説… 入校説明会
- 適… 適性検査
- 学… 学科(1)
前の週
次の週
| 日時 | 1 (木) | 2 (金) | 3 (土) | 4 (日) | 5 (月) | 6 (火) | 7 (水) | 8 (木) | 9 (金) | 10 (土) | 11 (日) | 12 (月) | 13 (火) | 14 (水) | 15 (木) | 16 (金) | 17 (土) | 18 (日) | 19 (月) | 20 (火) | 21 (水) | 22 (木) | 23 (金) | 24 (土) | 25 (日) | 26 (月) | 27 (火) | 28 (水) | 29 (木) | 30 (金) | 31 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:50 | 説 | 説 | 説 | 説 | 説 | 説 | 説 | ||||||||||||||||||||||||
| 10:00-10:50 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:00-11:50 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:00-12:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00-13:50 | 説 | 説 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00-14:50 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00-15:50 | 学 | 学 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00-16:50 | 説 | 説 | 説 | 説 | 説 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17:00-17:50 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18:00-18:50 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 |
前の週
次の週
| 日時 | 1 (木) | 2 (金) | 3 (土) | 4 (日) | 5 (月) | 6 (火) | 7 (水) | 8 (木) | 9 (金) | 10 (土) | 11 (日) | 12 (月) | 13 (火) | 14 (水) | 15 (木) | 16 (金) | 17 (土) | 18 (日) | 19 (月) | 20 (火) | 21 (水) | 22 (木) | 23 (金) | 24 (土) | 25 (日) | 26 (月) | 27 (火) | 28 (水) | 29 (木) | 30 (金) | 31 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00-10:50 | 説 | 説 | 説 | 説 | 説 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11:00-11:50 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12:00-12:50 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13:00-13:50 | 説 | 説 | 説 | 説 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:00-14:50 | 適 | 適 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:00-15:50 | 学 | 学 | 学 | 学 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:00-16:50 | 説 | 説 | 説 | 説 | 説 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17:00-17:50 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18:00-18:50 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 |
